Pemeringkatan memakai satu batch lengkap. Observasi yang tidak tersedia tetap kosong dan tidak dicampur dari tanggal lain.
Snapshot pasar per 18 Agu 2026
Satu batch lengkap menjaga perbandingan tetap setara.
Data lama · 0 tanpa observasi
819 emiten berobservasi valid · peringkat dihitung ulang untuk filter aktif
| Peringkat | Perusahaan | Sektor | Kapitalisasi pasar | Laporan terbaru |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() WBSABSA LOGISTICS INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp5,6 T | Q3 2024 |
| 202 | ![]() SMRASUMMARECON AGUNG Tbk | Belum tersedia | Rp5,5 T | Q2 2026 |
| 203 | ![]() HATMHABCO TRANS MARITIMA Tbk | Belum tersedia | Rp5,5 T |
| FY 2025 |
| 204 | ![]() NATOSURYA PERMATA ANDALAN Tbk | Belum tersedia | Rp5,2 T | Q3 2025 |
| 205 | ![]() MAYABANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk | Belum tersedia | Rp5,2 T | FY 2025 |
| 206 | ![]() TUGUASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp5,1 T | H1 2026 |
| 207 | ![]() SMDRSAMUDERA INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp5 T | FY 2025 |
| 208 | ![]() TOTLTOTAL BANGUN PERSADA Tbk | Belum tersedia | Rp5 T | H1 2026 |
| 209 | ![]() ANJTAUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk | Belum tersedia | Rp5 T | Q2 2026 |
| 210 | ![]() NICLPAM MINERAL Tbk | Belum tersedia | Rp5 T | FY 2025 |
| 211 | ![]() SAMESARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk | Belum tersedia | Rp5 T | Q2 2026 |
| 212 | ![]() MBSSMITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk | Belum tersedia | Rp5 T | H1 2026 |
| 213 | ![]() BALIBALI TOWERINDO SENTRA Tbk | Belum tersedia | Rp4,9 T | FY 2023 |
| 214 | ![]() BPIIBATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk | Belum tersedia | Rp4,9 T | Q2 2026 |
| 215 | ![]() DRMADHARMA POLIMETAL Tbk | Belum tersedia | Rp4,7 T | Q2 2026 |
| 216 | ![]() GJTLGAJAH TUNGGAL Tbk | Belum tersedia | Rp4,6 T | FY 2025 |
| 217 | ![]() TGKATIGARAKSA SATRIA Tbk | Belum tersedia | Rp4,6 T | FY 2025 |
| 218 | ![]() LPKRLIPPO KARAWACI Tbk | Belum tersedia | Rp4,5 T | FY 2025 |
| 219 | ![]() PALMPROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk | Belum tersedia | Rp4,5 T | Q2 2026 |
| 220 | ![]() LINKLINK NET Tbk | Belum tersedia | Rp4,4 T | Q1 2026 |
| 221 | ![]() PKPKPARAGON KARYA PERKASA Tbk | Belum tersedia | Rp4,4 T | Q1 2026 |
| 222 | ![]() MPMXMITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk | Belum tersedia | Rp4,4 T | FY 2025 |
| 223 | ![]() KRASKRAKATAU STEEL Tbk | Belum tersedia | Rp4,4 T | Q1 2026 |
| 224 | ![]() EUROESTEE GOLD FEET Tbk | Belum tersedia | Rp4,4 T | FY 2025 |
| 225 | ![]() TOBATBS ENERGI UTAMA Tbk | Belum tersedia | Rp4,3 T | Q1 2026 |
| 226 | ![]() JTPEJASUINDO TIGA PERKASA Tbk | Belum tersedia | Rp4,3 T | Q1 2026 |
| 227 | ![]() METANUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk | Belum tersedia | Rp4,2 T | Q2 2026 |
| 228 | ![]() BIRDBLUE BIRD Tbk | Belum tersedia | Rp4,1 T | FY 2026 |
| 229 | ![]() AMARBANK AMAR INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp4,1 T | Q2 2026 |
| 230 | ![]() BSWDBANK OF INDIA INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp4,1 T | H1 2026 |
| 231 | ![]() VICIVICTORIA CARE INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp4,1 T | Q1 2026 |
| 232 | ![]() PBIDPANCA BUDI IDAMAN Tbk | Belum tersedia | Rp4,1 T | H1 2026 |
| 233 | ![]() SURESUPER ENERGY Tbk | Belum tersedia | Rp4 T | Q2 2026 |
| 234 | ![]() BANKBANK ALADIN SYARIAH Tbk | Belum tersedia | Rp4 T | Q2 2026 |
| 235 | ![]() MTLAMETROPOLITAN LAND Tbk | Belum tersedia | Rp3,9 T | Q2 2026 |
| 236 | ![]() CASSCAHAYA AERO SERVICES Tbk | Belum tersedia | Rp3,9 T | Q2 2026 |
| 237 | ![]() BEEFESTIKA TATA TIARA Tbk | Belum tersedia | Rp3,9 T | FY 2025 |
| 238 | ![]() SOCISOECHI LINES Tbk | Belum tersedia | Rp3,8 T | Q1 2026 |
| 239 | ![]() MKAPMULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA Tbk | Belum tersedia | Rp3,8 T | Q2 2026 |
| 240 | ![]() TBLATUNAS BARU LAMPUNG Tbk | Belum tersedia | Rp3,8 T | H1 2026 |
| 241 | ![]() WIIMWISMILAK INTI MAKMUR Tbk | Belum tersedia | Rp3,7 T | H1 2026 |
| 242 | ![]() HEXAHEXINDO ADIPERKASA Tbk | Belum tersedia | Rp3,7 T | Q2 2026 |
| 243 | ![]() GGRPGUNUNG RAJA PAKSI Tbk | Belum tersedia | Rp3,7 T | Q2 2026 |
| 244 | ![]() MMIXMULTI MEDIKA INTERNASIONAL Tbk | Belum tersedia | Rp3,7 T | FY 2025 |
| 245 | ![]() NOBUBANK NATIONALNOBU Tbk | Belum tersedia | Rp3,7 T | Q2 2026 |
| 246 | ![]() PSGOPALMA SERASIH Tbk | Belum tersedia | Rp3,7 T | FY 2025 |
| 247 | ![]() ARGOARGO PANTES Tbk | Belum tersedia | Rp3,7 T | H1 2026 |
| 248 | ![]() ARNAARWANA CITRAMULIA Tbk | Belum tersedia | Rp3,6 T | Q2 2026 |
| 249 | ![]() RDTXRODA VIVATEX Tbk | Belum tersedia | Rp3,6 T | FY 2025 |
| 250 | ![]() LPPFMATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk | Belum tersedia | Rp3,6 T | Q1 2026 |

Rp5,2 T
Sektor belum tersedia · Q3 2025 · per 18 Agu 2026
BPII · BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL TbkRp4,9 T
Sektor belum tersedia · Q2 2026 · per 18 Agu 2026