Pemeringkatan memakai satu batch lengkap. Observasi yang tidak tersedia tetap kosong dan tidak dicampur dari tanggal lain.
Snapshot pasar per 18 Agu 2026
Satu batch lengkap menjaga perbandingan tetap setara.
Data lama · 0 tanpa observasi
819 emiten berobservasi valid · peringkat dihitung ulang untuk filter aktif
| Peringkat | Perusahaan | Sektor | Kapitalisasi pasar | Laporan terbaru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BBCABANK CENTRAL ASIA Tbk | Belum tersedia | Rp769 T | FY 2025 |
| 2 | ![]() BYANBAYAN RESOURCES Tbk | Belum tersedia | Rp576 T | H1 2026 |
| 3 | ![]() DCIIDCI INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp490 T |
| Q2 2026 |
| 4 | ![]() BRENBARITO RENEWABLES ENERGY Tbk | Belum tersedia | Rp471 T | Q2 2026 |
| 5 | ![]() BBRIBANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Belum tersedia | Rp462 T | Q1 2026 |
| 6 | ![]() BMRIBANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | Belum tersedia | Rp383 T | Q2 2026 |
| 7 | ![]() AMMNAMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk | Belum tersedia | Rp308 T | Q1 2026 |
| 8 | ![]() TLKMTELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk | Belum tersedia | Rp258 T | H1 2026 |
| 9 | ![]() MORAMORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp244 T | Q1 2026 |
| 10 | ![]() ASIIASTRA INTERNATIONAL Tbk | Belum tersedia | Rp194 T | Q2 2026 |
| 11 | ![]() DSSADIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk | Belum tersedia | Rp188 T | FY 2025 |
| 12 | ![]() SRAJSEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk, PT | Belum tersedia | Rp184 T | Q2 2026 |
| 13 | ![]() BRPTBARITO PACIFIC Tbk | Belum tersedia | Rp173 T | Q1 2026 |
| 14 | ![]() TPIACHANDRA ASRI PACIFIC Tbk | Belum tersedia | Rp170 T | H1 2026 |
| 15 | ![]() DNETINDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk | Belum tersedia | Rp140 T | Q2 2026 |
| 16 | ![]() BBNIBANK NEGARA INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp133 T | FY 2026 |
| 17 | ![]() MPROMAHA PROPERTI INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp131 T | Q2 2026 |
| 18 | ![]() SMMASINAR MAS MULTIARTHA Tbk | Belum tersedia | Rp128 T | FY 2025 |
| 19 | ![]() EMASMERDEKA GOLD RESOURCES Tbk | Belum tersedia | Rp115 T | FY 2025 |
| 20 | ![]() PANIPANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk | Belum tersedia | Rp111 T | H1 2026 |
| 21 | ![]() CASACAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp102 T | Q2 2026 |
| 22 | ![]() CUANPETRINDO JAYA KREASI Tbk | Belum tersedia | Rp94,4 T | Q1 2026 |
| 23 | ![]() BRMSBUMI RESOURCES MINERALS Tbk | Belum tersedia | Rp91,5 T | Q2 2026 |
| 24 | ![]() ICBPINDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | Belum tersedia | Rp88,9 T | Q2 2026 |
| 25 | ![]() CDIACHANDRA DAYA INVESTASI Tbk | Belum tersedia | Rp87,4 T | H1 2026 |
| 26 | ![]() UNTRUNITED TRACTORS Tbk | Belum tersedia | Rp87 T | H1 2026 |
| 27 | ![]() HMSPHANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk | Belum tersedia | Rp86,7 T | Q2 2026 |
| 28 | ![]() ISATINDOSAT Tbk | Belum tersedia | Rp83,9 T | H1 2026 |
| 29 | ![]() BRISBANK SYARIAH INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp81,7 T | FY 2025 |
| 30 | ![]() IMPCIMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk | Belum tersedia | Rp76,9 T | Q2 2026 |
| 31 | ![]() BNLIBANK PERMATA Tbk | Belum tersedia | Rp76,7 T | FY 2025 |
| 32 | ![]() AADIADARO ANDALAN INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp75,7 T | Q1 2026 |
| 33 | ![]() ANTMANEKA TAMBANG Tbk | Belum tersedia | Rp74,5 T | Q1 2026 |
| 34 | ![]() ADROALAMTRI RESOURCES INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp74 T | Q1 2026 |
| 35 | ![]() MDKAMERDEKA COPPER GOLD Tbk | Belum tersedia | Rp70,5 T | Q2 2026 |
| 36 | ![]() UNVRUNILEVER INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp68,7 T | FY 2024 |
| 37 | ![]() ADMRALAMTRI MINERALS INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp68,5 T | Q1 2026 |
| 38 | ![]() INDFINDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | Belum tersedia | Rp64,5 T | Q2 2026 |
| 39 | ![]() MLPTMULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk | Belum tersedia | Rp63,5 T | Q1 2026 |
| 40 | ![]() NCKLTRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk | Belum tersedia | Rp59 T | Q2 2026 |
| 41 | ![]() AMRTSUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk | Belum tersedia | Rp58,1 T | Q2 2026 |
| 42 | ![]() GOTOGOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk | Belum tersedia | Rp57 T | Q2 2026 |
| 43 | ![]() MBMAMERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk | Belum tersedia | Rp55,6 T | Q2 2026 |
| 44 | ![]() INCOVALE INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp55,3 T | FY 2021 |
| 45 | ![]() PTROPETROSEA Tbk | Belum tersedia | Rp53,5 T | Q1 2026 |
| 46 | ![]() EXCLXLSMART TELECOM SEJAHTERA Tbk | Belum tersedia | Rp53 T | Q1 2026 |
| 47 | ![]() PGUNPRADIKSI GUNATAMA Tbk | Belum tersedia | Rp52,6 T | FY 2025 |
| 48 | ![]() SUPRSOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk | Belum tersedia | Rp49,9 T | Q2 2026 |
| 49 | ![]() CPINCHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp49,4 T | Q2 2026 |
| 50 | ![]() INKPINDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk | Belum tersedia | Rp47,7 T | Q1 2026 |

Rp471 T
Sektor belum tersedia · Q2 2026 · per 18 Agu 2026