Pemeringkatan memakai satu batch lengkap. Observasi yang tidak tersedia tetap kosong dan tidak dicampur dari tanggal lain.
Snapshot pasar per 18 Agu 2026
Satu batch lengkap menjaga perbandingan tetap setara.
Data lama · 0 tanpa observasi
819 emiten berobservasi valid · peringkat dihitung ulang untuk filter aktif
| Peringkat | Perusahaan | Sektor | Kapitalisasi pasar | Laporan terbaru |
|---|---|---|---|---|
| 151 | ![]() SIDOINDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk | Belum tersedia | Rp10,4 T | FY 2025 |
| 152 | ![]() BBKPBANK KB INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp10,2 T | Q1 2026 |
| 153 | ![]() SMSMSELAMAT SEMPURNA Tbk | Belum tersedia |
SIDO · INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TbkRp10,4 T
Sektor belum tersedia · FY 2025 · per 18 Agu 2026
| Rp9,9 T |
| Q2 2026 |
| 154 | ![]() EDGEINDOINTERNET Tbk | Belum tersedia | Rp9,7 T | FY 2025 |
| 155 | ![]() LSIPPP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp9,7 T | Q2 2026 |
| 156 | ![]() BIPIASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk | Belum tersedia | Rp9,6 T | Q2 2026 |
| 157 | ![]() MIDIMIDI UTAMA INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp9,2 T | FY 2025 |
| 158 | ![]() CLEOSARIGUNA PRIMATIRTA Tbk | Belum tersedia | Rp9,1 T | Q2 2026 |
| 159 | ![]() FILMMD ENTERTAINMENT Tbk | Belum tersedia | Rp9,1 T | Q2 2026 |
| 160 | ![]() AGIISAMATOR INDO GAS Tbk | Belum tersedia | Rp9 T | H1 2026 |
| 161 | ![]() PLINPLAZA INDONESIA REALTY Tbk | Belum tersedia | Rp8,9 T | FY 2025 |
| 162 | ![]() BMASBANK MASPION INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp8,9 T | Q2 2026 |
| 163 | ![]() BHATBHAKTI MULTI ARTHA Tbk | Belum tersedia | Rp8,9 T | Q1 2025 |
| 164 | ![]() SGROPRIME AGRI RESOURCES Tbk | Belum tersedia | Rp8,7 T | FY 2025 |
| 165 | ![]() SINISINGARAJA PUTRA Tbk | Belum tersedia | Rp8,6 T | Q1 2026 |
| 166 | ![]() POLUGOLDEN FLOWER Tbk | Belum tersedia | Rp8,6 T | FY 2025 |
| 167 | ![]() SSMSSAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk | Belum tersedia | Rp8,5 T | FY 2025 |
| 168 | ![]() DUTIDUTA PERTIWI Tbk | Belum tersedia | Rp8,5 T | Q2 2024 |
| 169 | ![]() INPPINDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk | Belum tersedia | Rp8,3 T | FY 2025 |
| 170 | ![]() BJBRBANK JABAR BANTEN Tbk | Belum tersedia | Rp8,2 T | Q2 2026 |
| 171 | ![]() BBMDBANK MESTIKA DHARMA Tbk | Belum tersedia | Rp8,2 T | Q1 2026 |
| 172 | ![]() WIKAWIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk | Belum tersedia | Rp8,1 T | FY 2025 |
| 173 | ![]() SSIASURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk | Belum tersedia | Rp8 T | Q2 2026 |
| 174 | ![]() CNMANUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk | Belum tersedia | Rp7,9 T | H1 2026 |
| 175 | ![]() DMASPURADELTA LESTARI Tbk | Belum tersedia | Rp7,8 T | Q1 2026 |
| 176 | ![]() TMASTEMAS Tbk | Belum tersedia | Rp7,8 T | FY 2025 |
| 177 | ![]() BJTMBANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk | Belum tersedia | Rp7,7 T | H1 2026 |
| 178 | ![]() PNLFPANIN FINANCIAL Tbk | Belum tersedia | Rp7,6 T | H1 2026 |
| 179 | ![]() GMFIGARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk | Belum tersedia | Rp7,6 T | MONTHLY 2026 |
| 180 | ![]() CYBRITSEC ASIA Tbk | Belum tersedia | Rp7,6 T | FY 2026 |
| 181 | ![]() BTPSBANK BTPN SYARIAH Tbk | Belum tersedia | Rp7,5 T | Q1 2026 |
| 182 | ![]() SGERSUMBER GLOBAL ENERGY Tbk | Belum tersedia | Rp7,4 T | Q1 2026 |
| 183 | ![]() KPIGMNC LAND Tbk | Belum tersedia | Rp7,4 T | FY 2025 |
| 184 | ![]() ERAAERAJAYA SWASEMBADA Tbk | Belum tersedia | Rp7,4 T | H1 2026 |
| 185 | ![]() ABMMABM INVESTAMA Tbk | Belum tersedia | Rp7,4 T | Q2 2026 |
| 186 | ![]() TLDNTELADAN PRIMA AGRO Tbk | Belum tersedia | Rp7,3 T | Q2 2026 |
| 187 | ![]() FOREFORE KOPI INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp7 T | Q2 2026 |
| 188 | ![]() SMCBSOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp7 T | Q1 2026 |
| 189 | ![]() BULLBUANA LINTAS LAUTAN Tbk | Belum tersedia | Rp6,7 T | Q1 2026 |
| 190 | ![]() INETSINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk | Belum tersedia | Rp6,5 T | FY 2025 |
| 191 | ![]() SMMTGOLDEN EAGLE ENERGY Tbk | Belum tersedia | Rp6,4 T | Q2 2026 |
| 192 | ![]() EPMTENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk | Belum tersedia | Rp6,4 T | Q1 2026 |
| 193 | ![]() MTDLMETRODATA ELECTRONICS Tbk | Belum tersedia | Rp6,4 T | Q1 2026 |
| 194 | ![]() SHIPSILLO MARITIME PERDANA Tbk | Belum tersedia | Rp6,3 T | FY 2025 |
| 195 | ![]() YULEYULIE SEKURITAS INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp6,2 T | H1 2026 |
| 196 | ![]() APICPACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk | Belum tersedia | Rp6,2 T | FY 2025 |
| 197 | ![]() OMEDJAYAMAS MEDICA INDUSTRI Tbk | Belum tersedia | Rp6,2 T | Q2 2026 |
| 198 | ![]() ACESASPIRASI HIDUP INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp6,1 T | Q2 2026 |
| 199 | ![]() DMNDDIAMOND FOOD INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp6 T | H1 2026 |
| 200 | ![]() UNICUNGGUL INDAH CAHAYA Tbk | Belum tersedia | Rp5,8 T | Q2 2026 |

Rp9,7 T
Sektor belum tersedia · FY 2025 · per 18 Agu 2026
BJTM · BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TbkRp7,7 T
Sektor belum tersedia · H1 2026 · per 18 Agu 2026
GMFI · GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TbkRp7,6 T
Sektor belum tersedia · MONTHLY 2026 · per 18 Agu 2026