Cari emiten menurut ticker, sektor, periode, dan ketersediaan bukti. Urutan awal memakai satu snapshot pasar lengkap.
Snapshot 18 Agu 2026 · Indonesia Stock Exchange (IDX) Stock Summary
Data pasar melewati ambang kesegaran; urutan tetap memakai batch lengkap terakhir.
955/955 observasi · lama
Menampilkan 145–168 dari 819 perusahaan
24 perusahaan per halaman · urutan deterministik
| Perusahaan | Sektor | Kapitalisasi pasar | Laporan terbaru | Cakupan | Buka |
|---|---|---|---|---|---|
![]() YUPIYUPI INDO JELLY GUM Tbk | Belum tersedia | Rp11 T | H1 2026 | ○ Ekstraksi terbatas6 laporan · 19 dokumen |
![]() PRAYFAMON AWAL BROS SEDAYA Tbk | Belum tersedia | Rp10,8 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas17 laporan · 49 dokumen |
![]() HEALMEDIKALOKA HERMINA Tbk | Belum tersedia | Rp10,8 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas46 laporan · 82 dokumen |
![]() ADMFADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk | Belum tersedia | Rp10,7 T | Q2 2026 | ● Terverifikasi81 laporan · 90 dokumen |
![]() COININDOKRIPTO KOIN SEMESTA Tbk | Belum tersedia | Rp10,5 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas2 laporan · 16 dokumen |
![]() SMGRSEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk | Belum tersedia | Rp10,5 T | FY 2025 | ○ Ekstraksi terbatas5 laporan · 5 dokumen |
![]() SIDOINDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk | Belum tersedia | Rp10,4 T | FY 2025 | ○ Ekstraksi terbatas13 laporan · 13 dokumen |
![]() BBKPBANK KB INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp10,2 T | Q1 2026 | ○ Ekstraksi terbatas27 laporan · 316 dokumen |
![]() SMSMSELAMAT SEMPURNA Tbk | Belum tersedia | Rp9,9 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas104 laporan · 121 dokumen |
![]() EDGEINDOINTERNET Tbk | Belum tersedia | Rp9,7 T | FY 2025 | ○ Ekstraksi terbatas17 laporan · 17 dokumen |
![]() LSIPPP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp9,7 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas28 laporan · 28 dokumen |
![]() BIPIASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk | Belum tersedia | Rp9,6 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas36 laporan · 40 dokumen |
![]() MIDIMIDI UTAMA INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp9,2 T | FY 2025 | ○ Ekstraksi terbatas32 laporan · 32 dokumen |
![]() CLEOSARIGUNA PRIMATIRTA Tbk | Belum tersedia | Rp9,1 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas45 laporan · 45 dokumen |
![]() FILMMD ENTERTAINMENT Tbk | Belum tersedia | Rp9,1 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas12 laporan · 48 dokumen |
![]() AGIISAMATOR INDO GAS Tbk | Belum tersedia | Rp9 T | H1 2026 | ○ Ekstraksi terbatas19 laporan · 19 dokumen |
![]() PLINPLAZA INDONESIA REALTY Tbk | Belum tersedia | Rp8,9 T | FY 2025 | ○ Ekstraksi terbatas16 laporan · 16 dokumen |
![]() BMASBANK MASPION INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp8,9 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas22 laporan · 245 dokumen |
![]() BHATBHAKTI MULTI ARTHA Tbk | Belum tersedia | Rp8,9 T | Q1 2025 | ○ Ekstraksi terbatas19 laporan · 24 dokumen |
![]() SGROPRIME AGRI RESOURCES Tbk | Belum tersedia | Rp8,7 T | FY 2025 | ○ Ekstraksi terbatas57 laporan · 61 dokumen |
![]() SINISINGARAJA PUTRA Tbk | Belum tersedia | Rp8,6 T | Q1 2026 | ○ Ekstraksi terbatas17 laporan · 20 dokumen |
![]() POLUGOLDEN FLOWER Tbk | Belum tersedia | Rp8,6 T | FY 2025 | ○ Ekstraksi terbatas6 laporan · 8 dokumen |
![]() SSMSSAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk | Belum tersedia | Rp8,5 T | FY 2025 | ○ Ekstraksi terbatas7 laporan · 7 dokumen |
![]() DUTIDUTA PERTIWI Tbk | Belum tersedia | Rp8,5 T | Q2 2024 | ○ Ekstraksi terbatas29 laporan · 32 dokumen |

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia