Cari emiten menurut ticker, sektor, periode, dan ketersediaan bukti. Urutan awal memakai satu snapshot pasar lengkap.
Snapshot 18 Agu 2026 · Indonesia Stock Exchange (IDX) Stock Summary
Data pasar melewati ambang kesegaran; urutan tetap memakai batch lengkap terakhir.
955/955 observasi · lama
Menampilkan 25–48 dari 819 perusahaan
24 perusahaan per halaman · urutan deterministik
| Perusahaan | Sektor | Kapitalisasi pasar | Laporan terbaru | Cakupan | Buka |
|---|---|---|---|---|---|
![]() CDIACHANDRA DAYA INVESTASI Tbk | Belum tersedia | Rp87,4 T | H1 2026 | ○ Ekstraksi terbatas7 laporan · 7 dokumen |
![]() UNTRUNITED TRACTORS Tbk | Belum tersedia | Rp87 T | H1 2026 | ○ Ekstraksi terbatas114 laporan · 276 dokumen |
![]() HMSPHANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk | Belum tersedia | Rp86,7 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas17 laporan · 198 dokumen |
![]() ISATINDOSAT Tbk | Belum tersedia | Rp83,9 T | H1 2026 | ○ Ekstraksi terbatas87 laporan · 116 dokumen |
![]() BRISBANK SYARIAH INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp81,7 T | FY 2025 | ○ Ekstraksi terbatas10 laporan · 25 dokumen |
![]() IMPCIMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk | Belum tersedia | Rp76,9 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas56 laporan · 60 dokumen |
![]() BNLIBANK PERMATA Tbk | Belum tersedia | Rp76,7 T | FY 2025 | ○ Ekstraksi terbatas18 laporan · 36 dokumen |
![]() AADIADARO ANDALAN INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp75,7 T | Q1 2026 | ○ Ekstraksi terbatas8 laporan · 8 dokumen |
![]() ANTMANEKA TAMBANG Tbk | Belum tersedia | Rp74,5 T | Q1 2026 | ○ Ekstraksi terbatas92 laporan · 153 dokumen |
![]() ADROALAMTRI RESOURCES INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp74 T | Q1 2026 | ○ Ekstraksi terbatas8 laporan · 8 dokumen |
![]() MDKAMERDEKA COPPER GOLD Tbk | Belum tersedia | Rp70,5 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas65 laporan · 145 dokumen |
![]() UNVRUNILEVER INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp68,7 T | FY 2024 | ○ Ekstraksi terbatas2 laporan · 4 dokumen |
![]() ADMRALAMTRI MINERALS INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp68,5 T | Q1 2026 | ○ Ekstraksi terbatas22 laporan · 22 dokumen |
![]() INDFINDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | Belum tersedia | Rp64,5 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas25 laporan · 49 dokumen |
![]() MLPTMULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk | Belum tersedia | Rp63,5 T | Q1 2026 | ○ Ekstraksi terbatas64 laporan · 64 dokumen |
![]() NCKLTRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk | Belum tersedia | Rp59 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas6 laporan · 6 dokumen |
![]() AMRTSUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk | Belum tersedia | Rp58,1 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas57 laporan · 59 dokumen |
![]() GOTOGOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk | Belum tersedia | Rp57 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas25 laporan · 195 dokumen |
![]() MBMAMERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk | Belum tersedia | Rp55,6 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas21 laporan · 58 dokumen |
![]() INCOVALE INDONESIA Tbk | Belum tersedia | Rp55,3 T | FY 2021 | ○ Ekstraksi terbatas1 laporan · 9 dokumen |
![]() PTROPETROSEA Tbk | Belum tersedia | Rp53,5 T | Q1 2026 | ○ Ekstraksi terbatas64 laporan · 70 dokumen |
![]() EXCLXLSMART TELECOM SEJAHTERA Tbk | Belum tersedia | Rp53 T | Q1 2026 | ○ Ekstraksi terbatas81 laporan · 88 dokumen |
![]() PGUNPRADIKSI GUNATAMA Tbk | Belum tersedia | Rp52,6 T | FY 2025 | ○ Ekstraksi terbatas14 laporan · 14 dokumen |
![]() SUPRSOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk | Belum tersedia | Rp49,9 T | Q2 2026 | ○ Ekstraksi terbatas73 laporan · 107 dokumen |

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia

Sektor belum tersedia